##############################################################################
#           Additional MM3 parameters tentatively set by Facio's author      #
#           With these parameters, MM3 calculation of ester, carbonate       #
#           and carboxylic acid can be performed.                            #
##############################################################################
#                                                                            #
#                     append these parameters to mm3.prm                     #
#                                                                            #
##############################################################################
angle         1    3    6     0.700    120.000      0.000      0.000
angle         3    6    2     0.770    106.800      0.000      0.000
angle         3    6    21    0.770    106.800      0.000      0.000
angle         6    3    6     0.770    120.800      0.000      0.000
angle         2    3    9     0.770    120.800      0.000      0.000
torsion      1    3    6    2      1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      7    3    6    2      1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      1    3    6    21     1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      2    3    6    21     1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      7    3    6    21     1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      2    6    3    6      1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      6    3    6    2      1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      2    3    6    2      1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      6    3    6    21     1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      7    3    6    21     1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      2    3    9    28     1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      3    6    1    2      1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
##############################################################################
#            for S-S
##############################################################################
bond          1  104         6.3000     1.80
bond        104  104         6.3000     2.02
angle         1   1   104     0.90    116.000      0.000      0.000
angle       104   1     5     0.90    103.000      0.000      0.000
angle         1  104  104     0.90    111.000      0.000      0.000
angle       104  104    1     0.90    111.000      0.000      0.000
torsion      3    1    1    104    1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      5    1    1    104    1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      9    1    1    104    1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      1    1  104    104    1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      5    1  104    104    1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      1  104  104      1    1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      8    1    3      6    1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      8    1    1    104    1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
torsion      8    1    3    104    1.050 0.0 1    7.500 180.0 2   -0.200 0.0 3
##############################################################################
